Rooster leesuur
| Week | Dag | Uur | 
| 36 | Vrijdag 5 september | 2 | 
| 37 | Vrijdag 12 september | 3 | 
| 38 | Vrijdag 19 september | 4 | 
| 39 | Vrijdag 26 september | 5 | 
| 40 | Vrijdag 3 oktober | 6 | 
| 41 | Maandag 6 oktober | 1 | 
| 42 | Maandag 13 oktober | 2 | 
| 43 | Herfstvakantie | 
 | 
| 44 | Maandag 27 oktober | 3 | 
| 45 | Maandag 3 november | - | 
| 46 | Maandag 10 november | 4 | 
| 47 | Maandag 17 november | 5 | 
| 48 | Maandag 24 november | 6 | 
| 49 | Dinsdag 2 december | 2 | 
| 50 | Dinsdag 9 december | 3 | 
| 51 | Dinsdag 16 december | 4 | 
| 52 | Kerstvakantie | 
 | 
| 1 | Kerstvakantie | 
 | 
| 2 | Dinsdag 6 januari | 5 | 
| 3 | Dinsdag 13 januari | 6 | 
| 4 | Woensdag 21 januari | 1 | 
| 5 | Woensdag 28 januari | 2 | 
| 6 | woensdag 4 februari | 3 | 
| 7 | Woensdag 11 februari | 4 | 
| 8 | Woensdag 18 februari | 5 | 
| 9 | Voorjaarsvakantie | 
 | 
| 10 | Woensdag 4 maart | 6 | 
| 11 | Donderdag 11 maart | 1 | 
| 12 | donderdag 18 maart | 2 | 
| 13 | Donderdag 26 maart | 3 | 
| 14 | Donderdag 2 april | 4 | 
| 15 | Donderdag 9 april | 5 | 
| 16 | Donderdag 16 april | 6 | 
| 17 | Meivakantie | 
 | 
| 18 | Meivakantie | 
 | 
| 19 | Vrijdag 8 mei | 1 | 
| 20 | Woensdag 13 mei | 1 | 
| 21 | Vrijdag 22 mei | 2 | 
| 22 | Vrijdag 29 mei | 3 | 
| 23 | Vrijdag 5 juni | 4 | 
| 24 | Woensdag 10 juni | 2 | 
| 25 | Vrijdag 19 juni | 5 | 
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle